Discover Gourmet Japan

Share |
Location
Top > 購物指南 > 運送以及運費

運送以及運費

若寄送目的地為海外時,請選擇適合海外的運送方式。各店鋪的表記可能有所不同,常見的表記方式為「樂天國際寄送」「海外寄送」「樂天超低價國際郵寄」。

海外寄送時,各店鋪所利用之運送業者以及服務不盡相同。樂天市場主要採用空運寄發,亦有部分店鋪提供日本經濟空運(SAL)或海運服務。若欲指定空運的運送業者或運送方式,請事先洽詢各店鋪。

若欲得知貨物的追蹤查詢號碼,請直接洽詢購買店鋪。

在商品寄送途中,可能因應海關檢查,需將外箱打開查看內容物,敬請見諒。

關於EMS(國際快捷郵件)

多數店鋪採用EMS寄送,可發送至適用EMS的所有地區(包含世界120多個國家與地區)
EMS(國際快捷郵件)運費表

適用運送地區範例:

  • 北美中美:美國、加拿大
  • 歐洲:英國、德國
  • 亞洲:台灣、香港、韓國、中國、新加坡、泰國
  • 大洋洲:澳洲、紐西蘭
  • 其他如非洲、中東、南美等,亦提供運送服務。
  • * 樂天海外銷售服務依各商品、商業材料不同,可能無法運送至您所指定的國家或地區。
  • * 依運送方式或寄送目的地的條件不同,運費等諸經費可能有所變更。詳情請直接洽詢各店鋪。
  • * 依各店鋪不同,或可提供運送至上述國家、地區外的服務。此外,未提供樂天海外銷售服務的店鋪亦可能提供運送至日本國外的服務。詳情請直接洽詢各店鋪。

關於樂天超低價國際郵寄服務

購買重量在2公斤以下的小型商品,部分店鋪提供較一般運費便宜的樂天超低價國際郵寄服務。請依照您的需求,於訂購時選擇付款方式。

關於運送日數

以空運寄送時,從店鋪出貨至送達,依實際送貨地區而異,一般而言運送日數約3至5個營業日。廣為利用的EMS(國際快捷郵件)的大約運送日數請參照此處。逢假日時,各地區海關亦大多休息不辦理通關業務,依星期不同,所需運送日數亦會有所出入。此外,為因應其他通關事宜,可能造成貨物抵達時間的延遲,敬請見諒。

至出貨為止的日數依各店鋪而異。為計算運費或發送國內貨物等,可能需要較長時間進行出貨處理,敬請見諒。

「明天樂」、「指定寄送日期與時間」等服務僅提供國內寄送時使用。海外寄送時不可指定寄送日期與時間。

關於運費

貨物的總重量為商品重量、紙箱等包裝材料重量的總值。

相較於重量,容積較大的貨物,依各運送業者的規定,可能採用「容積重量=外箱尺寸」計算運費。

  • 容積重量的算法如下所示,請您在概算時作為參考。
    例)尺寸60公分×45公分×35公分(小數點以下四捨五入),實際貨物重量12公斤時
    →容積重量為60×45×35÷6,000=15.75公斤,運費則依據運費表的16公斤算出。
  • 關於實際所需運費,各店鋪將向運送業者確認後通知您,敬請稍待。
  • 運費依照各運送業者、商品的大小與重量所決定。因此各店鋪可能無法當日即時回覆,此時敬請稍待數日。

EMS(國際快捷郵件)運費表(僅供參考)

  第一地區 第二地區 第三地區
適用重量 亚洲 大洋洲、中北美洲
中东近东
欧洲 南美洲、非洲
至300公克為止 900日元 1,200日元 1,500日元 1,700日元
至500公克為止 1,100日元 1,500日元 1,800日元 2,100日元
至600公克為止 1,240日元 1,680日元 2,000日元 2,440日元
至700公克為止 1,380日元 1,860日元 2,200日元 2,780日元
至800公克為止 1,520日元 2,040日元 2,400日元 3,120日元
至900公克為止 1,660日元 2,220日元 2,600日元 3,460日元
至1.0k公克為止 1,800日元 2,400日元 2,800日元 3,800日元
至1.25k公克為止 2,100日元 2,800日元 3,250日元 4,600日元
至1.5k公克為止 2,400日元 3,200日元 3,700日元 5,400日元
至1.75k公克為止 2,700日元 3,600日元 4,150日元 6,200日元
至2.0k公克為止 3,000日元 4,000日元 4,600日元 7,000日元
至2.5k公克為止 3,500日元 4,700日元 5,400日元 8,500日元
至3.0k公克為止 4,000日元 5,400日元 6,200日元 10,000日元
至3.5k公克為止 4,500日元 6,100日元 7,000日元 11,500日元
至4.0k公克為止 5,000日元 6,800日元 7,800日元 13,000日元
至4.5k公克為止 5,500日元 7,500日元 8,600日元 14,500日元
至5.0k公克為止 6,000日元 8,200日元 9,400日元 16,000日元
至5.5k公克為止 6,500日元 8,900日元 10,200日元 17,500日元
至6.0k公克為止 7,000日元 9,600日元 11,000日元 19,000日元
至7.0k公克為止 7,800日元 10,700日元 12,300日元 21,100日元
至8.0k公克為止 8,600日元 11,800日元 13,600日元 23,200日元
至9.0k公克為止 9,400日元 12,900日元 14,900日元 25,300日元
適用重量 亚洲 大洋洲、中北美洲
中东近东
欧洲 南美洲、非洲
至10.0k公克為止 10,200日元 14,000日元 16,200日元 27,400日元
至11.0k公克為止 11,000日元 15,100日元 17,500日元 29,500日元
至12.0k公克為止 11,800日元 16,200日元 18,800日元 31,600日元
至13.0k公克為止 12,600日元 17,300日元 20,100日元 33,700日元
至14.0k公克為止 13,400日元 18,400日元 21,400日元 35,800日元
至15.0k公克為止 14,200日元 19,500日元 22,700日元 37,900日元
至16.0k公克為止 15,000日元 20,600日元 24,000日元 40,000日元
至17.0k公克為止 15,800日元 21,700日元 25,300日元 42,100日元
至18.0k公克為止 16,600日元 22,800日元 26,600日元 44,200日元
至19.0k公克為止 17,400日元 23,900日元 27,900日元 46,300日元
至20.0k公克為止 18,200日元 25,000日元 29,200日元 48,400日元
至21.0k公克為止 19,000日元 26,100日元 30,500日元 50,500日元
至22.0k公克為止 19,800日元 27,200日元 31,800日元 52,600日元
至23.0k公克為止 20,600日元 28,300日元 33,100日元 54,700日元
至24.0k公克為止 21,400日元 29,400日元 34,400日元 56,800日元
至25.0k公克為止 22,200日元 30,500日元 35,700日元 58,900日元
至26.0k公克為止 23,000日元 31,600日元 37,000日元 61,000日元
至27.0k公克為止 23,800日元 32,700日元 38,300日元 63,100日元
至28.0k公克為止 24,600日元 33,800日元 39,600日元 65,200日元
至29.0k公克為止 25,400日元 34,900日元 40,900日元 67,300日元
至30.0k公克為止 26,200日元 36,000日元 42,200日元 69,400日元

樂天超低價國際郵寄服務 運費表(僅供參考)

運費一覽
適用重量 亚洲 中北美洲、大洋洲、中东 南美洲、非洲
至50公克為止 120日元 150日元 170日元
至100公克為止 190日元 240日元 290日元
至150公克為止 260日元 330日元 410日元
至200公克為止 330日元 420日元 530日元
至250公克為止 400日元 510日元 650日元
至300公克為止 470日元 600日元 770日元
至350公克為止 540日元 690日元 890日元
至400公克為止 610日元 780日元 1,010日元
至450公克為止 680日元 870日元 1,130日元
至500公克為止 750日元 960日元 1,250日元
至550公克為止 820日元 1,050日元 1,370日元
至600公克為止 890日元 1,140日元 1,490日元
至650公克為止 960日元 1,230日元 1,610日元
至700公克為止 1,030日元 1,320日元 1,730日元
至750公克為止 1,100日元 1,410日元 1,850日元
至800公克為止 1,170日元 1,500日元 1,970日元
至850公克為止 1,240日元 1,590日元 2,090日元
至900公克為止 1,310日元 1,680日元 2,210日元
至950公克為止 1,380日元 1,770日元 2,330日元
至1.00k公克為止 1,450日元 1,860日元 2,450日元
至1.25k公克為止 1,625円 2,085円 2,750日元
至1.50k公克為止 1,800日元 2,310日元 3,050日元
至1.75k公克為止 1,975円 2,535円 3,350日元
至2.00k公克為止 2,150日元 2,760日元 3,650日元

關於關稅、進口稅以及通關手續費

所購買的商品,在貨物領取國通關時,可能需支付關稅、其他進口稅以及通關手續費。此時上述費用皆為貨物領取人負擔,請直接支付運送業者或逕向海關付款。此外,關於稅今與通關手續費政策各國不盡相同,敬請直接向貨物領取國海關洽詢詳情。

關於出口至中國國內的關稅條件變更(自2010年9月1日起)

根據中國海關總署公佈之「關於調整進出境個人郵遞物品管理措施有關事宜」一文,自2010年9月1日起,有關個人郵遞物品的關稅免稅額度下降調至50人民幣(約650日圓)。請注意,為因應上述措施,寄送至中國,需課稅的對象物品較以往增加,通關手續可能需花費更長時間。

  • 關稅金額將因應中國海關所制定之各物品價格乘上關稅費率加以計算。
  • 關稅金額在50人民幣(約650日圓)以下時,部分物品將可免除課稅。
  • 關稅金額超過50人民幣(約650日圓)時,則將需全額課稅。
  • 下列20種品項非免稅對象,需全額課稅。
    電視、攝影機、錄影機、放映機、音響設備、空調設備、電冰箱、洗衣機、照相機、影印機、中控式電話交換機、微電腦、電話機、無線機、傳真機、電子計算機、打字機、家具、照明器具、食品

又關於實際課稅金額等,將由中國海關通知,若有不明之處,請逕向當地海關洽詢。

立即體驗輕鬆購物!