Al parakeet PRS-120F combined use stepladder
- Stepladders
- alinco_prs-120f
/5
4
| Price: | US$38.85 (¥3,969) |
|---|---|
|
Approximate price provided for convenience only.Payment will be charged in yen.
|
You Earn 37 Super Points ( What's this? )
This page is a simplified edition of an original Japanese page and has been translated by machine.See the original page
Product Description
Standard model !MAX100kg!
Standard model
Up to 100 kg of big load-resistant
Product made in aluminum alloy
Top height: 1.11m
The length of the ladder: 2.37m
Sky edge dimensions: 252*157mm
Weight: 3.9 kg
※Delivery charges may be necessary for remote island, Okinawa separately.
↓↓Please click size to be worried about↓↓
| Model, standard | Sky edge High School (m) | Ladder Length (m) | Weight (kg) | |
| Ladder Combined use stepladder | PRS-90F | 0.82 | 1.75 | 3.1 |
| PRS-120F | 1.11 | 2.37 | 3.9 | |
| PRS-150F | 1.41 | 2.99 | 5.3 | |
| PRS-180F | 1.70 | 3.60 | 6.7 | |
| PRS-210F | 2.00 | 4.22 | 8.5 | |
| Exclusive Stepladder | PRS-240F | 2.29 | - | 11.3 |
| PRS-270F | 2.59 | 12.7 | ||
| PRS-300F | 2.88 | 14.5 | ||
| Model .60mm wide step | Sky edge High School (m) | Ladder Length (m) | Weight (kg) | |
| Ladder Combined use stepladder | MXB-90F | 0.82 | 1.75 | 3.6 |
| MXB-120F | 1.11 | 2.37 | 4.5 | |
| MXB-150F | 1.41 | 2.99 | 6.4 | |
| MXB-180F | 1.70 | 3.60 | 7.8 | |
| MXB-210F | 2.00 | 4.22 | 9.5 | |
| Exclusive Stepladder | MXB-240F | 2.29 | - | 11.6 |
| MXB-270F | 2.59 | 13.1 | ||
| MXB-300F | 2.88 | 14.9 | ||
| Model .54mm non slip step | Sky edge High School (m) | Ladder Length (m) | Weight (kg) | |
| Ladder Combined use stepladder | MXJ-90F | 0.82 | 1.75 | 3.5 |
| MXJ-120F | 1.11 | 2.37 | 4.6 | |
| MXJ-150F | 1.41 | 2.99 | 6.1 | |
| MXJ-180F | 1.70 | 3.60 | 7.8 | |
| MXJ-210F | 2.00 | 4.22 | 9.5 | |
| Model .54mm wide step | Sky edge High School (m) | Ladder Length (m) | Weight (kg) | |
| Ladder Combined use stepladder | MXA-90F | 0.82 | 1.75 | 3.1 |
| MXA-120F | 1.11 | 2.37 | 4.0 | |
| MXA-150F | 1.41 | 2.99 | 5.3 | |
| MXA-180F | 1.70 | 3.60 | 6.6 | |
| MXA-210F | 2.00 | 4.22 | 8.3 | |
United States / English / USD

